Zakończyła się runda jesienna rozgrywek klasy B.
UKS GOKIS Kąty Wrocławskie w ostatniej kolejce podejmował lidera tabeli KS Wicher Domasław
Mecz zakończył się wygraną drużyny z Domasławia 1:5
Poniżej tabela po 12 kolejkach rundy jesiennej
TABELA
B- klasa, Wrocław 8
| MECZE | PKT | W | R | P | BRAMKI |
1. WICHER Domasław | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 61:8 |
2. ŚLĘŻA Sobótka | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 24:7 |
3. UKS
GOKIS Kąty Wrocławskie | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 31:21 |
4. KS Piotrowice | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 33:9 |
5. SPORTING Wrocław | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 30:19 |
6. SPARTA Wrocław B | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27:22 |
7. KP Wichrów | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 27:49 |
8. LKS Sadków | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 24:34 |
9. PKS AUGUSTYN Wrocław | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 22:32 |
10. KS Magnice | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14:29 |
11. LZS Zachowice | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17:35 |
12. WHITE BAT Czerńczyce | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14:40 |
13. GLKS Mietków | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17:36 |
Statystyka strzelców naszej drużyny:
* Damian Krugły – 8 bramek
* Jakub Krzemiński – 8 bramek
* Maciej Zapał – 5 bramek
* Kacper Skrzekowski – 4 bramki
* Dawid Żuk – 4 bramki